Telephone Cables
|
Type |
AWG | Conductor O.D. | Insulation O.D. | Jacket O.D. |
| ST28AWG-2G | 28 | 0.12mmBC/7©2F | 0.95mm*2F | 2.6*3.8mm |
| ST28AWG-4G | 28 | 0.12mmBC/7©4F | 0.95mm*4F | 2.5*5.0mm |
| ST28AWG-6G | 28 | 0.12mmBC/7©6F | 0.95mm*6F | 2.5*7.0mm |
| ST28AWG-8G | 28 | 0.12mmBC/7©8F | 0.95mm*8F | 2.5*9.0mm |
| ST28AWG-10G | 28 | 0.12mmBC/7©10F | 0.95mm*10F | 2.7*10.5mm |
| ST26AWG-2G | 26 | 0.16mmBC/7©2F | 0.95mm*2F | 2.6*3.8mm |
| ST26AWG-4G | 26 | 0.16mmBC/7©4F | 0.95mm*4F | 2.5*5.0mm |
| ST26AWG-6G | 26 | 0.16mmBC/7©6F | 0.95mm*6F | 2.5*7.0mm |
| ST26AWG-8G | 26 | 0.16mmBC/7©8F | 0.95mm*8F | 2.5*9.0mm |
| ST26AWG-10G | 26 | 0.16mmBC/7©10F | 0.95mm*10F | 2.7*10.5mm |
| Type | AWG | Conductor O.D. | Insulation O.D. | Jacket O.D. |
| ST28-1P | 28 | 0.32mm/1c(d)2F | 0.95mm*1P | 2.7mm |
| ST28-2P | 28 | 0.32mm/1c(d)4F | 0.95mm*2P | 3.8mm |
| ST28-3P | 28 | 0.32mm/1c(d)6F | 0.95mm*3P | 4.5mm |
| ST28-4P | 28 | 0.32mm/1c(d)8F | 0.95mm*4P | 5.5mm |
| ST24-1P | 24 | 0.50mm/1c(d)2F | 0.95mm*1P | 2.7mm |
| ST24-2P | 24 | 0.50mm/1c(d)4F | 0.95mm*2P | 3.8mm |
| ST24-3P | 24 | 0.50mm/1c(d)6F | 0.95mm*3P | 4.5mm |
| ST24-4P | 24 | 0.50mm/1c(d)8F | 0.95mm*4P | 5.5mm |
| ST26-2P | 26 | 0.40mm/1c(d)2F | 0.95mm*1P | 2.7mm |
| ST26-4P | 26 | 0.40mm/1c(d)4F | 0.95mm*2P | 4.0mm |
| ST26-6P | 26 | 0.40mm/1c(d)6F | 0.95mm*3P | 4.5mm |
| ST26-8P | 26 | 0.40mm/1c(d)8F | 0.95mm*4P | 5.0mm |

